Тип | полочная |
Мощность, Вт | 80 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 27 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 40000 |
Отделка | шпон |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 310 |
Основные параметры | |
Тип | полочная акустика |
Количество полос | 2 |
Ном. /муз. мощность | 80 / 150 Ватт |
SPL (1 ВТ/1м) | 87 db |
Частотный диапозон | 27...40.000 Hz |
Частота кроссовера | 3000 Hz |
НЧ динамик | 1 x 180 mm, Алюминиевый |
ВЧ динамик | 1 x 25 mm, |
Номинальное сопротивление | 4...8 Ом |
Дополнительно | |
Размеры (ШxВxГ) | 220x360x310 мм |
Вес | 8,7 kg |