Тип | полочная |
Мощность, Вт | 100 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 49 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 45000 |
Отделка | шпон |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 280 |
Глубина, мм | 289 |
Основные характеристики | |
Тип | полочная |
Динамики | |
В/Ч | 25 мм |
С/Ч | 130 мм |
Частотный диапазон | 49-45000 Гц |
Частота раздела кроссовера | 2.5 кГц |
Рекомендуемая мощность | 25-100 Вт |
Чувствительность | 86 дБ |
Импеданс | 8 Ом |
Цвет | черный лак, орех, палисандр |
Дополнительно | |
Габариты | 280х180х289 мм |
Вес | 6,6 кг |