Тип | полочная |
Мощность, Вт | 75 |
Нижний частотный диапазон, Гц | 64 |
Верхний частотный диапазон, Гц | 22000 |
Отделка | шпон |
Ширина, мм | 264 |
Высота, мм | 278 |
Глубина, мм | 170 |
Общие характеристики | |
Тип | полочная АС |
Тип оформления | 2-полосные, фазоинвертор |
Диапазон частот | 64 Гц – 22 кГц |
НЧ-динамик | 125 мм |
ВЧ-динамик | 25 мм |
Частота раздела полос | 2,9 кГц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 25 – 75 Вт |
Сопротивление (номинальное) | 6 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Сопротивление (минимальное) | 4 Ом |
Дополнительно | |
Масса | 5 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 264,5х278х170 мм |