Основные характеристики | |
Размер диагонали | 40" |
Разрешение | 1366 x 768 (16:9) |
Размер пикселя | 0.461 (H) x 0.461 (V) |
Активная область дисплея | 885.6 (H) x 498.15 (V) |
Яркость | 450кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора (H/V) | 178/178 |
Время отклика (G-to-G) | 8мс |
Отображаемые цвета | 16.7млн |
Динамическая контрастность | 40000:1 |
Подключения | |
Входы | RGB Analog D-SUB, DVI-D, Video CVBS, Component, HDMI, Audio RCA (L / R) , Stereo mini Jack, RGB вход DVI-D (Loop-out) |
Выходы | Audio вход Stereo mini Jack |
Внешнее управление | RS232C |
Питание | |
Источник питания | 100 - 240В ~ (+ / - 10%), 50 / 60Гц |
Потребляемая мощность | 290 Вт |
Рабочая температура | 10 ~ 40 |
Влажность | 10~80% |
Дополнительно | |
Размеры | 971x582x118.5 мм |
Вес | 20,4 кг |