Основные характеристики | |
Размер диагонали | 46" |
Тип | S-PVA (E-DID) |
Разрешение | 1366 x 768 (16:9) |
Размер пикселя | 0.7455 (H) |
Активная область дисплея | 1018.353 (H) x 572.544 (V) |
Яркость | 1500кд/м² |
Контрастность | 2500:1 |
Угол обзора (H/V) | 178/178 |
Время отклика (G-to-G) | 8мс |
Отображаемые цвета | 16.7млн |
Динамическая контрастность | 40000:1 |
Подключения | |
Входы | RGB Analog D-SUB, DVI-D, Video CVBS, Component, HDMI, Audio RCA (L / R) , Stereo mini Jack, RGB вход DVI-D (Loop-out) |
Выходы | Audio вход Stereo mini Jack |
Внешнее управление | RS232C |
Питание | |
Источник питания | 100 - 240В ~ (+ / - 10 %), 50 / 60Гц |
Потребляемая мощность | 340 Вт |
Рабочая температура | 0 ~ 40 |
Влажность | 10~80% |
Дополнительно | |
Размеры | 1047.4x650.6x116.7 мм |
Вес | 24,7 кг |